ПЕРЕНОСНОЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ Chainway C4050-LF FDX/HDX
- Рабочая частота бирки: FDX, HDX
- Поддержка: FDX, HDX, штрих-код
- Передача данных: 4G, GPS, Bluetooth, WIFI
- Руссифицированное ПО по работе с животнами
- Выгрузка данных в Excel
Подробнее
В пути
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
- Рабочая частота бирки: FDX, HDX
- Поддержка: FDX, HDX, штрих-код
- Передача данных: 4G, GPS, Bluetooth, WIFI
- Руссифицированное ПО по работе с животнами
- Выгрузка данных в Excel
Chainway C4050-4G — это надежный мобильный компьютер на базе Android. Обладая способностью гибкой настройки и многочисленными функциями, устройство может применяться во многих областях, включая розничную торговлю, управление складом, логистику, управление активами, автоматизация курьеров, инвентаризация основных средств.
| Считывающий элемент | Имидж (Zebra SE4710) |
| Камера | 8 Мпикс, автофокус, вспышка |
| Чтение штрихкода | 1D/PDF/2D |
| ЕГАИС | да |
| Flash память | 8/16 Гб |
| Оперативная память | 1/2 Гб |
| Расширение памяти | Micro SD до 32Гб |
| Операционная система | Android 5.1 |
| Дисплей | WVGA 4" 480х800pix |
| Клавиатура | Цифровая / Qwerty |
| Аккумулятор | 3200 мА |
| Время работы | 8 часов |
| Беспроводные подключения | 4G,WIFI,BT,GPS |
| Класс защиты по IP | 64 |
| Температура эксплуатации | от -20 до 50 |
| Размеры | 176 х 76 х 29 |
| Вес | 319 г |
| Базовая конфигурация | 4G + GPS + Bluetooth + WIFI + клавиатура |
| Операционная система | Android 5.1 |
| Процессор | Qualcomm 1.3 GHz quad-core; Qualcomm 1 GHz quad-core |
| Память | RAM 2Gb / ROM 16Gb; RAM 1Gb / ROM 8Gb (32 GB MicroSD карта) |
| Дисплей | WVGA 4» |
| Разрешение | 480х800pix |
| Характеристика дисплея | Защенная емкостная сенсорная панель |
| Клавиатура | Цифровая / Qwerty |
| Интерфейсы | USB Micro-B |
| Беспроводная связь | IEEE802.11 a/b/g/n; Bluetooth 4.0 |
| Дополнительные слоты | 1 х SIM, 1 x MicroSD, 1 х PSAM |
| Звук | Динамик 0.5W, встроенный микрофон |
| Сканирующий модуль | Honeywell N4313/ Zebra SE965 |
| Тип | Лазерный диод 650нм |
| Поддерживаемые коды | 1D |
| Расстояние считывания | 45 — 976 мм |
| Сканирующий модуль | Zebra SE4500 |
| Тип | Матричный 752 x 480 pix |
| Поддерживаемые коды | 1D+2D |
| Расстояние считывания | 41 — 349 мм |
| Камера | опционально |
| Основная камера | 8 Мпикс, автофокус, вспышка |
| RFID | опционально |
| Частота | 25kHz, 134kHz (FDX-B / HDX) |
| Поддерживаемые чипы | R/O ID card, eg EM4100/4200, TK4100; R/W ID card, eg EM4305 /HITAG S; чипы для КРС |
| Радиус действия, см | 3 — 8; 3-20 (с дополнительной антенной) |
| * NFC | опционально |
| Частота | 13.56MHz |
| Поддерживаемые чипы | M1 карты, CPU карты, NFC метки |
| Радиус действия, см | 2 — 4 |
| * HF | опционально |
| Частота | 13.56MHz |
| Поддерживаемые чипы | M1 card (S50/S70), M0 (Ultralight), M3 (Desfire D40/D41/D81), CPU_A card, CPU_B card, ICODE II, TI2048, LRI64K |
| Радиус действия, см | 3 — 8 |
| InfaRed | опционально |
| Частота | 38kHz |
| Сканер отпечатка пальца | внешний модуль (опция) |
| Сенсор | Емкостный TCS1 / TCS2SS |
| Размер изображения, pix | TCS1: 256x360; TCS2SS: 208x288 |
| Разрешение, dpi | 508 |
| Стандарты | TCS1: FIPS, STQC; TCS2SS: ISO |
| Основной аккумулятор | li-ion 3200мА, |
| Ресурс | 8 часов |
| В пистолетной рукоятке | li-ion 5200мА (опционально) |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 176 х 76 х 29 |
| Вес, г | 319 |
| Температура эксплуатации, °C | от -20°C до 50°C |
| Класс защиты | IP64 |
| Ударопрочность, м | падение с 1,2м на бетон |
| Устойчивость к статике | ±15KV воздушный разряд, ±8KV проводящий разряд |
Видео (2)
Задать вопрос
Дополнительно
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым









