ПЕРЕНОСНОЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ Chainway С72 UHF
- Рабочая частота бирки: UHF RFID, NFC
- Поддержка: штрих-код, QR-код
- Передача данных: 4G; GPS; Bluetooth; WIFI
- Руссифицированное ПО по работе с животнами
- Выгрузка данных в Excel
Подробнее
В пути
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
- Рабочая частота бирки: UHF RFID, NFC
- Поддержка: штрих-код, QR-код
- Передача данных: 4G; GPS; Bluetooth; WIFI
- Руссифицированное ПО по работе с животнами
- Выгрузка данных в Excel
Chainway C72 - защищенный мобильный компьютер, оснащенный мощным 4-ядерным процессором, аккумулятором на 8000 мАч и превосходным UHF RFID модулем. Устройство работает на ОС Android 6.0.
Терминал может быть оснащен антенной линейной или круговой поляризации, что позволяет считывать большинство меток на длинной дистанции.
Этот легко настраиваемый мобильный компьютер станет ценным помощником для повышения эффективности работы и производительности труда в разных областях, включая розничную торговлю, складское хозяйство, управление активами и других отраслях, где требуется работа с RFID-метками.
Считывающий элемент | Имидж (Zebra SE4750) |
Камера | 13 МП |
Чтение штрихкода | 1D/PDF/2D |
ЕГАИС | да |
Flash память | 16 Гб |
Оперативная память | 2 Гб |
Расширение памяти | Micro SD до 32Гб |
Операционная система | Android 6.0 |
Дисплей | 5,2 |
Клавиатура | нет |
Аккумулятор | 8000 |
Время работы | 12 часов |
Беспроводные подключения | 4G,WIFI,BT,GPS,UHF CPL |
Класс защиты по IP | 67 |
Температура эксплуатации | от -20 до 50 |
Размеры | 164.2 x 80 x 24.3 мм |
Вес | 654 г |
Базовая конфигурация | Camera +4G +GPS +Bluetooth +WIFI |
Операционная система | Android 6.0 |
Процессор | Cortex A-53 1.3 GHz |
Память | RAM 2Gb / ROM 16Gb (32 GB MicroSD карта) |
Дисплей | IPS FHD 5,2» |
Разрешение | 1920х1080pix |
Характеристика дисплея | Corning Gorilla Glass, многоточечная емкостная сенсорная панель, поддерживающая работу с перчатками и влажными руками |
Клавиатура | 4 фронтальные клавиши, клавиша питания, 2 клавиши сканирования, 1 многофункциональная клавиша |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Беспроводная связь | IEEE802.11 a/b/g/n; Bluetooth 4.0 |
Дополнительные слоты | 1 х SIM, 1 х SIM/TF |
Звук | Динамик, 2 микрофона |
Сканер | опционально |
Сканирующий модуль | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
Тип | Лазерный диод 650нм |
Поддерживаемые коды | 1D |
Расстояние считывания | 45 — 976 мм |
Сканирующий модуль | Zebra SE4710/SE4750 / Honeywell N6603 |
Тип | Матричный 1280 x 800 pix / CMOS 844 x 640 pix |
Поддерживаемые коды | 1D+2D |
Расстояние считывания | 41 — 349 мм / 28 — 419 мм |
Камера | есть |
Основная камера | 13 Мпикс, автофокус, вспышка |
Дополнительная камера | 5 Мпикс (опционально) |
RFID | опционально |
Частота | 865-868/ 920-925/ 902-928MHz |
Поддерживаемые чипы | R/O ID card, eg EM4100/4200, TK4100; R/W ID card, eg EM4305 /HITAG S; чипы для КРС |
Радиус действия, см |
25 м (круговая поляризация, внутри помещения);10 м (круговая поляризация, открытая на открытом воздухе);21 м (линейная поляризация, внутри помещений); 7m (линейная поляризация, на открытом воздухе) |
* NFC | опционально |
Частота | 13.56MHz |
Поддерживаемые чипы | M1 карты, CPU карты, NFC метки |
Радиус действия, см | 2 — 4 |
* HF | опционально |
Частота | 13.56MHz |
Поддерживаемые чипы | M1 card (S50/S70), M0 (Ultralight), M3 (Desfire D40/D41/D81), CPU_A card, CPU_B card, ICODE II, TI2048, LRI64K |
Радиус действия, см | 3 — 8 |
Основной аккумулятор | li-ion 8000мА |
Ресурс | 12 часов |
Размеры (ДхШхВ), мм | 164.2 х 80 х 24.3 |
Вес, г | 654 |
Температура эксплуатации, °C | от -20°C до 50°C |
Класс защиты | IP65 |
Ударопрочность, м | падение с 1,5м на бетон |
Устойчивость к статике | ± 8KV воздушный разряд, ± 4KV проводящий разряд |
Видео (2)
Дополнительно
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым